Detailed information | ||||
Machine main components adopt world famous brand, e.g. | ||||
Controller:TECHMATION (TAIWAN) | ||||
Low voltage contactor: | SCHNEIDER(FRANCE) | |||
Low voltage air switch: | SCHNEIDER(FRANCE) | |||
Proportional Valve: | Dofluid HNC(TAIWAN) | |||
Oil pump: | VICKERS(USA) | |||
Directional Valve: | VICKERS(USA) | |||
Induction travel switch: | OMORON (JAPAN) | |||
Inductor potentiometer: | FORT(USA) | |||
Servo system components | ||||
PLC: | Taiwan TECHMATION controller | Driver: | Taiwan Delta | |
Oil pump: | Japan Sumitomo | Servo motor: | Italy PHASE |
HI-SV188 | Optional Parameters | |||
TECHNICAL PARAMETER TABLE | Unit | A | B | C |
INJECTION UNIT | ||||
SCREW DIAMETER | mm | 45 | 48 | 52 |
SCREW L/D RATIO | L/D | 22.4 | 21 | 19.4 |
SHOT VOLUME(THEORETICAL) | cm3 | 381 | 434 | 509 |
INJECTION WEIGHT(PS) | g | 346 | 395 | 463 |
INJECTION PRESSURE | Mpa | 195 | 172 | 146 |
INJECTION RATE | g/s | 118 | 135 | 156 |
PLASTICIZING CAPACITY | g/s | 22 | 25 | 30 |
SCREW SPEED | rpm | 0-195 | ||
CLAMPING UNIT | ||||
CLAMP FORCE | Kn | 1880 | ||
OPEN STROKE | mm | 430 | ||
MAX.MOULD HEIGHT | mm | 530 | ||
MIN.MOULD HEIGHT | mm | 180 | ||
SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 510×460 (W×H) | ||
EJECTOR FORCE | Kn | 50 | ||
EJECTOR STROKE | mm | 140 | ||
GENEREL | ||||
EJECTOR NUMBER | n | 5 | ||
PUMP PRESSURE | Mpa | 16 | ||
PUMP MOTOR POWER | KW | 15 | ||
HEATING POWER | KW | 10.8 | ||
MACHINE DIMENSION | m | 5.4×1.5×2.1(L×W×H) | ||
MACHINE WEIGHT | T | 5.5 | ||
Hopper Capacity | L | 25 | ||
Oil Tank Capacity | L | 280 |
Copyright © 2019 Hisson Plastic Machinery Co., Ltd. | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.