Detailed information | ||||
Machine main components adopt world famous brand, e.g. | ||||
Controller:TECHMATION (TAIWAN) | ||||
Low voltage contactor: | SCHNEIDER(FRANCE) | |||
Low voltage air switch: | SCHNEIDER(FRANCE) | |||
Proportional Valve: | Dofluid HNC(TAIWAN) | |||
Oil pump: | VICKERS(USA) | |||
Directional Valve: | VICKERS(USA) | |||
Induction travel switch: | OMORON (JAPAN) | |||
Inductor potentiometer: | FORT(USA) | |||
Servo system components | ||||
PLC: | Taiwan TECHMATION controller | Driver: | Taiwan Delta | |
Oil pump: | Japan Sumitomo | Servo motor: | Italy PHASE |
HI-SV/P268 | Parameters (Special design for PET) | |
TECHNICAL PARAMETER TABLE | Unit | |
INJECTION UNIT | ||
SCREW DIAMETER | mm | 70 |
SCREW L/D RATIO | L/D | 23 |
SHOT VOLUME(THEORETICAL) | cm3 | 1100 |
INJECTION WEIGHT(PET) | g | 1166 |
INJECTION PRESSURE | Mpa | 147 |
INJECTION RATE | g/s | 380 |
PLASTICIZING CAPACITY | g/s | 60 |
SCREW SPEED | rpm | 0-190 |
CLAMPING UNIT | ||
CLAMP FORCE | Kn | 2680 |
OPEN STROKE | mm | 550 |
MAX.MOULD HEIGHT | mm | 600 |
MIN.MOULD HEIGHT | mm | 230 |
SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 570×570 (W×H) |
EJECTOR FORCE | Kn | 65 |
EJECTOR STROKE | mm | 150 |
GENEREL | ||
EJECTOR NUMBER | n | 9 |
PUMP PRESSURE | Mpa | 16 |
PUMP MOTOR POWER | KW | 30 |
HEATING POWER | KW | 21.5 |
MACHINE DIMENSION | m | 6.4×1.6×2.3(L×W×H) |
MACHINE WEIGHT | T | 8.0 |
Hopper Capacity | L | 50 |
Oil Tank Capacity | L | 580 |
SPARE PARTS (FREE)
Copyright © 2019 Hisson Plastic Machinery Co., Ltd. | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.
Contact us